Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100595121
F215001
| KAMOKA
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 127 |
| Höhe [mm]: | 196 |
| Innendurchmesser [mm]: | 69 |
Artikel-Nummer: 100147256
E4622
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 35 |
| Gewicht [kg]: | 4,700 |
| max. Länge [mm]: | 392 |
| min. Länge [mm]: | 259 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Federbein |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Schelle |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
| Verpackungsbreite [cm]: | 29,5 |
Artikel-Nummer: 100479491
ADT343190
| BLUE PRINT
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 313,0 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 70,0 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 8,9 |
| Innendurchmesser [mm]: | 115,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 144,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 30 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100305098
28197
| FEBI BILSTEIN
| Bremsschlauch | |
| Einbauseite: | Hinterachse beidseitig |
| Gewicht [kg]: | 0,09 |
| Länge [mm]: | 165 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100531954
234034
| FRENKIT
| Reparatursatz, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Mando |
| Durchmesser [mm]: | 34 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
Artikel-Nummer: 100473033
ADM530108
| BLUE PRINT
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 226,0 |
| Gewicht[kg]: | 5,786 |
| Service Information beachten: | - |
| Zähnezahl: | 23 |
Artikel-Nummer: 100571418
54076200
| AJUSA
| Dichtungssatz, Kurbelgehäuse | |
| Gewicht [g]: | 137,15 |
Artikel-Nummer: 100220965
826848
| VALEO
| Kupplungssatz | |
| Ausschubkraft [N]: | 4100 |
| Außendurchmesser [mm]: | 215 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 215 |
| Betätigungsart: | Druckbetätigung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kupplungsdruckplatte |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrücklager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kupplungsscheibe |
| Gewicht [kg]: | 5,78 |
Artikel-Nummer: 100238702
FB6PK1100
| INA
| Keilrippenriemen | |
| Länge [mm]: | 1100 |
| Rippenanzahl: | 6 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100122928
F026400476
| BOSCH
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 203 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 47 |
| Länge [mm]: | 297 |
Artikel-Nummer: 100515879
80001268
| CORTECO
| Schraubensatz, Riemenscheibe-Kurbelwelle | |
| Spezifikation: | M18x1,5x76,5 |
| Spezifikation: | M8x31 |
Artikel-Nummer: 100474890
ADN130252
| BLUE PRINT
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 200,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zentralausrücker |
| Gewicht[kg]: | 4,814 |
| Zähnezahl: | 26 |
Artikel-Nummer: 100195433
0986479C15
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 302 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 12,4 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 71,5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke | |
Artikel-Nummer: 100881355
940.60775
| FRIGAIR
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Anschlusstechnik: | flangia/pad |
| Auslass-Ø [mm]: | 18,3 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 113 |
| Einlass-Ø [mm]: | 15,3 |
| Herstellereinschränkung: | remanufactured |
| Kältemittel: | R 134a |
| Kompressor-ID: | HS-13N |
| Rippenanzahl: | 7 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100095535
DAN1063
| DENSO
| Generator | |
| Bordnetzausführung: | für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz |
| Generator-Ladestrom [A]: | 80 |
| Neuteil: | - |
| Qualität: | OE |
| Riemenscheiben: | mit Mehrfachriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 56 |
| Rippenanzahl: | 5 |
| Spannung [V]: | 14 |
Artikel-Nummer: 100367979
RU-2612
| JAPANPARTS
| Lagerung, Motor | |
| Einbauseite: | Fronteinbau |
Artikel-Nummer: 100516214
80000794
| CORTECO
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 93 |
| Höhe [mm]: | 25 |
| Länge [mm]: | 192 |
| Material: | Aktivkohle |
Artikel-Nummer: 100196522
0986478721
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 231 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 12,7 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 17 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 50 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 15 |
| Oberfläche: | |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
