Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100622920
9052
| A.B.S.
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 40,0 |
| Durchmesser [mm]: | 220,0 |
| Gewicht[kg]: | 1,72 |
| Herstellereinschränkung: | SUMITOMO |
Artikel-Nummer: 100895862
1155211024
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 280 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 13 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 56 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 11 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 15,4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100849772
422-014
| FA1
| Dichtung, Abgaskrümmer | |
| Material: | Edelstahl |
Artikel-Nummer: 100664499
519700000154
| MAGNETI MARELLI
| Kraftstofffördermodul | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Betriebsdruck [bar]: | 3,5 |
| Eingangsspannung [V]: | 13,5 |
| Einspritzsystem: | MPI (MultiPoint) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Tankgeber |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Druckregler |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Filter |
| Fördermenge [l/h]: | 65 |
| Kraftstoffart: | |
Artikel-Nummer: 100219738
813189
| VALEO
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl |
| Gewicht [kg]: | 6,69 |
| Herstellereinschränkung: | SANDEN |
| Inhalt [ml]: | 135 |
| Kältemittel: | R 134a |
| Kompressor-ID: | SD6V12 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Neuteil: | - |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 119 |
| Rippenanzahl: | 6 |
Artikel-Nummer: 100564331
213-920
| FA1
| Halter, Abgasanlage | |
| Material: | Gummi/Metall |
Artikel-Nummer: 100664572
519700000234
| MAGNETI MARELLI
| Kraftstofffördermodul | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Betriebsdruck [bar]: | 3,5 |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 154 / 129,15 |
| Eingangsspannung [V]: | 13,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Tankgeber |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Druckregler |
| Fördermenge [l/h]: | 90 |
| Kraftstoffart: | Benzin |
Artikel-Nummer: 100213512
506470
| VALEO
| Wasserpumpe | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Deckel |
| Gewicht [kg]: | 1,39 |
| Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
Artikel-Nummer: 100845288
K61084
| BREMBO
| Bremsbackensatz | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 20,64 |
| Breite [mm]: | 38 |
| Bremssystem: | Bosch |
| Durchmesser [mm]: | 203 |
| Montageart: | vormontiert |
| Nachstellung: | mit automatischer Nachstellung |
Artikel-Nummer: 100552524
SRS9026
| AS-PL
| Reparatursatz, Starter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 29,20 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 0,80 |
| Innendurchmesser [mm]: | 21,50 |
Artikel-Nummer: 100623235
9327
| A.B.S.
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 38,0 |
| Bremssystem: | LOCKHEED |
| Durchmesser [mm]: | 203,0 |
| Gewicht[kg]: | 1,36 |
| Reibflächenbreite [mm]: | 38,0 |
Artikel-Nummer: 100085063
1.1381A
| KRIOS
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Kompressor-ID: | 6V12 |
| Qualität: | QUALITY |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 119 |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Zylinderkopf-ID (Kompressor): | VEA |
Artikel-Nummer: 100428095
VKMV6PK1872
| SKF
| Keilrippenriemen | |
| für Riemenlänge [mm]: | 1870 |
| Rippenanzahl: | 6 |
Artikel-Nummer: 100099509
LM80431
| DELPHI
| Hauptbremszylinder | |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 22 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
