Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100605869
17011
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 262,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 14,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 4,91 |
| Höhe [mm]: | 51,5 |
| Mindestdicke [mm]: | 12,5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 66,0 |
Artikel-Nummer: 100013854
0506.0003
| FRIGAIR
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Ausstattungsvariante: | LC |
| Durchmesser [mm]: | 400 |
| Nennleistung [W]: | 140 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100500841
LRS02377
| LUCAS ELECTRICAL
Starter - LUCAS ELECTRICAL - Austausch
Artikel-Nummer: 100196275
0986478853
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 256 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 15,7 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 36,7 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 19 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100531232
117007
| FRENKIT
| Reparatursatz, Hauptbremszylinder | |
| Bremssystem: | Bendix |
| Durchmesser [mm]: | 17,5 |
| Durchmesser 2 [mm]: | 22,2 |
Artikel-Nummer: 100569801
13046500
| AJUSA
| Dichtung, Ansaug-/Abgaskrümmer | |
| Breite [mm]: | 77 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,4 |
| Gewicht [g]: | 76,681 |
| Länge [mm]: | 444 |
Artikel-Nummer: 100145532
376011SP
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| befüllt: | - |
| Bohrung-Ø [mm]: | 35 |
| Gewicht [kg]: | 1,600 |
| max. Länge [mm]: | 573 |
| min. Länge [mm]: | 392 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | federtragender Dämpfer |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
Artikel-Nummer: 100119322
0580303085
| BOSCH
Kraftstoff-Fördereinheit:
Einbauseite: im Kraftstoffbehälter
Betriebsart: elektrisch
Betriebsart: elektrisch
Artikel-Nummer: 100604846
1351
| A.B.S.
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Bremssystem: | ATE/BENDIX |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 20,64 |
| Einbauseite: | vorne |
| Gewicht[kg]: | 1,18 |
| Gewindemaß 1: | 4x M10x1.0 |
| Länge 1 [mm]: | 32,4 |
| Länge 2 [mm]: | 114,9 |
Artikel-Nummer: 100864988
T85148
| BREMBO
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | F10X1 |
| Gewindemaß 2: | F10X1 |
| Länge [mm]: | 525 |
Artikel-Nummer: 100194917
0986477210
| BOSCH
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 76 |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 50 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 234 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 203,3 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Lager |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 52 |
Artikel-Nummer: 100145341
23985
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| befüllt: | - |
| Bohrung-Ø [mm]: | 25,4 |
| Gewicht [kg]: | 1,700 |
| max. Länge [mm]: | 468 |
| min. Länge [mm]: | 315 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Dämpfer ohne Zuganschlagfeder |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | |
Artikel-Nummer: 100112882
PA-0036AF
| JAPANPARTS
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 52 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 152 |
| WVA-Nummer: | 21930;21931 |
Artikel-Nummer: 100463037
ADC47214C
| BLUE PRINT
| Impulsgeber, Kurbelwelle | |
| Gewicht[kg]: | 0,001 |
Artikel-Nummer: 100243840
24.0122-0231.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 14,5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22,0 |
| Durchmesser [mm]: | 257,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 40,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 126,0 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochanzahl 2: | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100233320
421006010
| INA
| Ventilstößel | |
| Außendurchmesser [mm]: | 35,00 |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Höhe [mm]: | 24,00 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100607018
18225
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 262,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 3,95 |
| Höhe [mm]: | 44,2 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 62,5 |
Artikel-Nummer: 100082145
LH6126
| DELPHI
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß: | M10x1 Int SF |
| Gewindemaß 3: | M10x1 Ext |
Artikel-Nummer: 100063146
DCN10017
| DENSO
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 391 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
| Gewicht [g]: | 3900 |
| Höhe [mm]: | 728 |
| Kältemittel: | R 134a |
| Netzmaße: | 391x728x16 |
Artikel-Nummer: 100405346
PMF519
| TRW
| Hauptbremszylinder | |
| Durchmesser [mm]: | 20,6 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100086904
DRM25004
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 4930 |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 399 |
| Netzlänge [mm]: | 418 |
| Netztiefe [mm]: | 28 |
| Rahmenmaterial: | Kunststoff |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
