Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100497151
LRA01597
| LUCAS ELECTRICAL
Generator - LUCAS ELECTRICAL - Austausch
Artikel-Nummer: 100244988
24.0330-0115.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 345,0 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrung-Ø [mm]: | 15,3 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30,0 |
| Höhe [mm]: | 49,9 |
| Innendurchmesser [mm]: | 140,0 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | |
Artikel-Nummer: 100793774
V10-0954
| VAICO
| Bremsschlauch | |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht [kg]: | 0,081 |
| Innengewinde 1 [mm]: | M 10x1 |
| Innengewinde 2 [mm]: | M 10x1 |
| Länge [mm]: | 300 |
| Schlüsselweite: | 14/14 |
| Verpackungsbreite [cm]: | 2 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 2 |
Artikel-Nummer: 100506449
01019881B
| CORTECO
| Wellendichtring, Differential | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 150 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 169 |
| Drallart: | Rechtsdrall |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Höhe 1 [mm]: | 12 |
| Höhe 2 [mm]: | 31,5 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 85 |
| Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Staubschutz: | |
Artikel-Nummer: 100242473
13.0470-2716.2
| ATE
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Abmessungen beachten: | - |
| Anzahl der Schrauben: | 4 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 24.8190-0008.2 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 24.8190-0991.2 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 24.8190-0997.2 |
| Breite [mm]: | 116,0 |
| Bremssystem: | Lucas / |
Artikel-Nummer: 100013760
0504.1124
| FRIGAIR
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100576208
09.9368.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 108 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Höhe [mm]: | 49.3 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68 |
Artikel-Nummer: 100013838
0505.1489
| FRIGAIR
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Durchmesser [mm]: | 335 |
| Nennleistung [W]: | 320 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100461730
ADB114227
| BLUE PRINT
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 44,8 |
| Breite [mm]: | 44,9 |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 16,3 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht[kg]: | 0,878 |
| Länge [mm]: | 123,2 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
Artikel-Nummer: 100552875
SS1098
| AS-PL
| Magnetschalter, Starter | |
| Spannung [V]: | 24 |
Artikel-Nummer: 100095569
DAN1112
| DENSO
| Generator | |
| Bordnetzausführung: | für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz |
| Generator-Ladestrom [A]: | 180 |
| Neuteil: | - |
| Qualität: | OE |
| Riemenscheiben: | mit Freilaufriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 54 |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Spannung [V]: | 14 |
Artikel-Nummer: 100335429
E828L
| HENGST FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 140,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 58,0 |
| Länge [mm]: | 214,0 |
Artikel-Nummer: 100885980
6123190013
| MEYLE
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 204 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Höhe [mm]: | 35 |
| Länge [mm]: | 240 |
Artikel-Nummer: 100357848
BE-922
| JAPANPARTS
| Riemenspanner, Zahnriemen | |
| Bauhöhe [mm]: | 42 |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Höhe [mm]: | 29 |
Artikel-Nummer: 100641958
822-570-0
| CIFAM
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 140,1 |
| Bremssystem: | Kelsey Hayes |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16,5 |
| Höhe [mm]: | 49,8 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Schwingung: | mit Schwingungstilger |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Artikel-Nummer: 100002180
LS2002
| DELPHI
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 38 |
| Durchmesser [mm]: | 203 |
Artikel-Nummer: 100769669
DOX-0560
| DENSO
| Lambdasonde | |
| Gewicht [g]: | 116 |
| Gewindemaß: | M18x1.5 |
| Herstellereinschränkung: | DENSO |
| Kabellänge [mm]: | 225 |
| Pol-Anzahl: | 4 |
| Qualität: | OE |
Artikel-Nummer: 100256326
9XU358039-171
| HELLA
| Generatorfreilauf | |
| Abstand von Riemenscheibe zum Generator [mm]: | 17,3 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Außendurchmesser [mm]: | 70 |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Einbautiefe [mm]: | 16 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kappe |
| für Herstellernummer: | F-239779.XX |
Artikel-Nummer: 100013722
0503.1319
| FRIGAIR
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Durchmesser [mm]: | 317 |
| Nennleistung [W]: | 120 |
| Spannung [V]: | 12 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
