Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100744355
| Kühler, Motorkühlung | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraube |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Gewindemaß: | M22x1,5 |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Netzbreite [mm]: | 378 |
| Netzlänge [mm]: | 350 |
| Netztiefe [mm]: | 23 |
Artikel-Nummer: 100523703
600.3232.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 294 |
| Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Bremsscheibenart: | außenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 22 |
| Gewicht[kg]: | 6,94 |
| Höhe [mm]: | 44,3 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 120 |
| Mindestdicke [mm]: | 19,5 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 76 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100216568
698872
| VALEO
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 209 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Gewicht [kg]: | 0,32 |
| Höhe [mm]: | 38 |
| Länge [mm]: | 360 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100053450
1460100665
| BOSCH
1460100665 - Original Bosch Ersatzteil
Artikel-Nummer: 100540936
A0267
| AS-PL
| Generator | |
| Generator-Ladestrom [A]: | 155 |
| Länge 1 [mm]: | 30,00 |
| Länge 2 [mm]: | 62,5 |
| Länge 3 [mm]: | 41,00 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100274185
6418
| NGK
| Zündkerze | |
| Außengewinde [mm]: | 14,0 |
| Funkenlage [mm]: | 3,5 |
| Gewindelänge [mm]: | 19,0 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze: | entstört, 5 kOhm |
| Zündkerze: | fester SAE-Anschluss |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode |
| Zündkerze: | mit Flachdichtsitz |
Artikel-Nummer: 100162960
500030460
| LuK
| Ausrücklager | |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100845936
M85005
| BREMBO
| Hauptbremszylinder | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 26,98 |
| Bremssystem: | TRW |
| Gewindemaß: | 12 x 1 (2) |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100098409
TA3170
| DELPHI
| Axialgelenk, Spurstange | |
| Breite [mm]: | 40 |
| Höhe [mm]: | 40 |
| Länge [mm]: | 269 |
Artikel-Nummer: 100181740
C25740
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | CF 1420 |
| Außendurchmesser [mm]: | 247 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 365 |
| Innendurchmesser [mm]: | 150 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100280457
24.2119-1702.3
| ATE
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 4 |
| Bremssystem: | Bendix |
| Durchmesser [mm]: | 19,05 |
| Gewindemaß: | M10x1 |
| Länge 1 [mm]: | 40 |
| Länge 2 [mm]: | 115,2 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100181450
C22026
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 194 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 70 |
| Länge [mm]: | 220 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100310846
37381
| FEBI BILSTEIN
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 12,0 |
| Außendurchmesser [mm]: | 140,0 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht [kg]: | 2,1 |
| Länge [mm]: | 336 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100132554
0986462282
| BOSCH
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | SELECTIVE |
| Breite [mm]: | 61,8 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15 |
| Höhe [mm]: | 56,5 |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| WVA-Nummer: | 20228 |
Artikel-Nummer: 100679074
74166
| FAE
| Glühkerze | |
| Gewindemaß: | M10x100 |
| Spannung [V]: | 11 |
Artikel-Nummer: 100516099
21652985
| CORTECO
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 163 |
| Höhe [mm]: | 25 |
| Länge [mm]: | 375 |
| Material: | Aktivkohle |
Artikel-Nummer: 100516266
80001209
| CORTECO
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 197 |
| Höhe [mm]: | 10 |
| Länge [mm]: | 273 |
| Material: | Aktivkohle |
Artikel-Nummer: 100321048
A110S
| BorgWarner (BERU)
| Antenne | |
| Außengewinde [mm]: | M 6 |
| Betriebsart: | elektronisch |
| Kabellänge [mm]: | 4400 |
| Länge [cm]: | 41 |
Artikel-Nummer: 100095245
TSP0225548
| DELPHI
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 360 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Gewindemaß 1: | 14.4 |
| Gewindemaß 2: | 11 |
| Höhe [mm]: | 16 |
| Kompressor-ID: | PAD |
| Länge [mm]: | 530 |
Artikel-Nummer: 100273726
92713
| NGK
| Sensor, Saugrohrdruck | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne integrierten Lufttemperatursensor |
| Messbereich bis [kPa]: | 350,0 |
| Messbereich von [kPa]: | 50,0 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
