Mein Merkzettel
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 63,8 |
| Bremssystem: | Ate - Teves |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15,5 |
| Höhe [mm]: | 63,6 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Schwingung: | mit Schwingungstilger |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Spurstange | |
| Bauhöhe [mm]: | 71 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 14,5 |
| Einbauseite: | außen |
| Einbauseite: | innen |
| Einbauseite: | Vorderachse beidseitig |
| Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Wellendichtring-Nockenwelle |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zylinderkopfdichtung |
| Reparatursatz, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Aisin |
| Durchmesser [mm]: | 35 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Vollsatz: | - |
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 12 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
| Gewicht [g]: | 1400 |
| Kältemittel: | R 134a |
| Stoßdämpfer | |
| Gewicht [kg]: | 4,200 |
| paarige Artikelnummer: | G16217 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Federbein |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Schelle |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
| Verpackungsbreite [cm]: | 15,5 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 15,5 |
| Verpackungslänge [cm]: | 50 |
| Zolltarifnummer: | 87088035 |
| Montagesatz, Lader | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
| Schrauben-/Mutternausführung: | selbstsperrend |
| Spezifikation: | syringe with oil |
| Spezifikation: | with studs |
| Stoßdämpfer | |
| befüllt: | - |
| Bohrung-Ø [mm]: | 25,4 |
| Gewicht [kg]: | 1,100 |
| max. Länge [mm]: | 295 |
| min. Länge [mm]: | 217 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Dämpfer ohne Zuganschlagfeder |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | |
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,50 |
| Durchmesser [mm]: | 83,8 |
| Gewicht[kg]: | 0,213 |
| Zähnezahl: | 2 |
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 84 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Herstellereinschränkung: | Prince Engines |
| Höhe [mm]: | 58 |
| Länge [mm]: | 500 |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 155,2 |
| Breite 2 [mm]: | 156,3 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,5 |
| Höhe 1 [mm]: | 63,0 |
| Höhe 2 [mm]: | 68,3 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Prüfzeichen: | E1 90R-01748/1042 |
| Verschleißwarnkontakt: | |
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 323,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 8,90 |
| Höhe [mm]: | 34,0 |
| Mindestdicke [mm]: | 26,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 66,0 |
| Lenkgetriebe | |
| Anschlussausführung Eingangsschaft: | vierkant |
| Betriebsart: | manuell |
| Durchmesser Eingangsschaft [mm]: | 17 |
| Gewindemaß Axialgelenk: | M12x1,5 |
| Herstellereinschränkung: | DELPHI |
| Höhe Eingangsschaft [mm]: | 122 |
| Länge Axialgelenk [mm]: | 206 |
| Länge über Alles [mm]: | 1066 |
| Links-/Rechtslenker: | für |
| Seilzug, Kupplungsbetätigung | |
| Länge1/Länge2 [mm]: | 742/501 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 305,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 8,18 |
| Höhe [mm]: | 28,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
| Mindestdicke [mm]: | 26,0 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 66,0 |
| Verschlussschraube, Ölwanne | |
| Gewindelänge [mm]: | 16 |
| Gewindemaß: | M12x1,5 |
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 57,0 |
| Bremssystem: | LUCAS/TRW |
| Durchmesser [mm]: | 254,0 |
| Gewicht[kg]: | 2,82 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 330,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 11,65 |
| Höhe [mm]: | 55,0 |
| Mindestdicke [mm]: | 29,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 67,0 |
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Ausstattungsvariante: | FWD |
| Durchmesser 1 [mm]: | 110 |
| Herstellereinschränkung: | Sanden |
| Kältemittel: | R 134a |
| Kompressor-ID: | 7V16 |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Spannung [V]: | 12 |
Bei diesem Injektor handelt es sich um eine neue originale Einspritzdüse vom Hersteller BOSCH in Originalverpackung.
Kupferring nicht im Lieferumfang enthalten.
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
