Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100086454
DRM09021
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 6126 |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 563 |
| Netzlänge [mm]: | 375 |
| Netztiefe [mm]: | 42 |
| Rahmenmaterial: | Kunststoff |
Artikel-Nummer: 100484378
88772
| BUGIAD
| Ladeluftschlauch | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 67 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 74 |
| Einbauseite: | Ladeluftkühler |
| Einbauseite: | rechts |
| für OE-Nummer: | LR002589 |
| Länge [mm]: | 580 |
Artikel-Nummer: 100762193
MCB891SI
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 6,8 |
| Gewicht[kg]: | 0,22 |
| Höhe [mm]: | 42,5 |
| Länge 1 [mm]: | 101,8 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100625866
SL1127
| A.B.S.
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | INN. M10x1 |
| Gewindemaß 2: | INN. M10x1 |
| Länge über Alles [mm]: | 339 |
| paarige Artikelnummer: | SL 1127 |
Artikel-Nummer: 100577305
14.3163.10
| BREMBO
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 56 |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 45,5 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 58 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 201 |
| Trommeldurchmesser: | 200 |
Artikel-Nummer: 100479535
ADT343239
| BLUE PRINT
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 281,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 66,8 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht[kg]: | 5,13 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,5 |
Artikel-Nummer: 100399273
MCB784SH
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 8,9 |
| Höhe [mm]: | 41,7 |
| Länge [mm]: | 77,2 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100113647
PP-K10AF
| JAPANPARTS
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Höhe [mm]: | 44 |
| Länge [mm]: | 100,5 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| WVA-Nummer: | 24491 |
Artikel-Nummer: 100241458
13.0460-3010.2
| ATE
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Abmessungen beachten: | - |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 13.0460-0014.2 |
| Breite [mm]: | 55,7 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15,0 |
| Höhe [mm]: | 53,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für |
Artikel-Nummer: 100145386
26655
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Gewicht [kg]: | 3,100 |
| max. Länge [mm]: | 593 |
| min. Länge [mm]: | 461 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | federtragender Dämpfer |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Gabel |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
| Verpackungsbreite [cm]: | 17 |
| Verpackungshöhe [cm]: | |
Artikel-Nummer: 100370992
TF-2047
| JAPANPARTS
| Halter, Bremsschlauch | |
| Innendurchmesser [mm]: | 10 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 9 |
| Länge [mm]: | 515 |
Artikel-Nummer: 100113673
0986440578
| BOSCH
Einspritzpumpe:
AustauschteilEinspritzsystem: Verteilerpumpe
Kraftstoffart: Diesel
Kraftstoffart: Diesel
Artikel-Nummer: 100457317
10144000
| AJUSA
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Breite [mm]: | 159 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 0,65 |
| Gewicht [g]: | 157 |
| Länge [mm]: | 392 |
| nur in Verbindung mit: | 81030300 |
Artikel-Nummer: 100469049
ADH21804
| BLUE PRINT
| Glühkerze | |
| Außengewinde [mm]: | M10 x 1,25 |
| Gewicht[kg]: | 0,040 |
| Länge [mm]: | 160 |
| Service Information beachten: | - |
Artikel-Nummer: 100519357
100.1220.00
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 245 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 4/4 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 10 |
| Gewicht[kg]: | 3,4 |
| Höhe [mm]: | 46,5 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 68 |
Artikel-Nummer: 100223930
2100024031
| SACHS
| Kupplung, Kühlerlüfter | |
| Kenngröße: | VL121R |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100579229
P54012
| BREMBO
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 2 |
| Breite [mm]: | 107.7 |
| Bremssystem: | Akebono |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15.5 |
| Höhe [mm]: | 41 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| WVA-Nummer: | 21706, 21707, 21708 |
Artikel-Nummer: 100082117
LH6086
| DELPHI
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß: | M10x1 Int SF |
| Gewindemaß 3: | Banjo |
Artikel-Nummer: 100243300
24.0111-0174.2
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11,0 |
| Durchmesser [mm]: | 274,0 |
| Durchmesser Aufnahme [mm]: | 30 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Lager |
| Gewindemaß: | M12x1,5 |
| Höhe [mm]: | 88,2 |
| Innendurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100479955
ADT34729
| BLUE PRINT
| Bremstrommel | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 4 |
| Außendurchmesser [mm]: | 243,0 |
| Breite [mm]: | 45,0 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 57,0 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht[kg]: | 4,05 |
| Innendurchmesser [mm]: | 202,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100568749
S160
| DOLZ
| Wasserpumpe | |
| Riemenscheiben: | mit Riemenscheibe |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
