Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100740964
940.81100
| FRIGAIR
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Durchmesser 1 [mm]: | 110 |
| Herstellereinschränkung: | Remanufactured |
| Kältemittel: | R 134a |
| Kompressor-ID: | HS11 |
| Rippenanzahl: | 4 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100353133
L290
| PURFLUX
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 63 |
| Höhe [mm]: | 88 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30 |
Artikel-Nummer: 100224170
2294000824
| SACHS
| Schwungrad | |
| Durchmesser [mm]: | 240 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100002080
LS1854
| DELPHI
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 32 |
| Bremssystem: | Akebono |
| Durchmesser [mm]: | 200 |
Artikel-Nummer: 100476246
ADN17123
| BLUE PRINT
| Sensor, Raddrehzahl | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Einbauseite: | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht[kg]: | 0,11 |
Artikel-Nummer: 100523541
590.2825.52
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| ABE-Nr: | KBA 60872 |
| Außendurchmesser [mm]: | 328 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 7/5 |
| Bremsscheibenart: | außenbelüftet |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Dicke/Stärke [mm]: | 28 |
| Gewicht[kg]: | 9,0 |
| Höhe [mm]: | 49,2 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 25,0 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 62 |
Artikel-Nummer: 100721433
K1217
| FILTRON
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 200 |
| Höhe [mm]: | 30 |
| Länge [mm]: | 222 |
Artikel-Nummer: 100354061
CCF0045
| CHAMPION
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 200 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Höhe [mm]: | 30 |
| Länge [mm]: | 216 |
Artikel-Nummer: 100673815
350208065930
| MAGNETI MARELLI
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 200 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Höhe [mm]: | 30 |
| Länge [mm]: | 215 |
Artikel-Nummer: 100567153
961-961
| FA1
| Rohrverbinder, Abgasanlage | |
| Durchmesser [mm]: | 61 |
| Rohrverbinder: | Schelle |
Artikel-Nummer: 100178739
0986480130
| BOSCH
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter |
| Gewindemaß 1: | M 12 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M 10 x 1 |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 20,64 |
| Material: | Gusseisen |
Artikel-Nummer: 100390441
BWB145
| TRW
| Radbremszylinder | |
| Durchmesser [mm]: | 15,9 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Material: | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer: | BWB144 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100369671
SA-201
| JAPANPARTS
| Spurstangenkopf | |
| Außengewinde [mm]: | M 12X1,25 |
| Bauhöhe [mm]: | 71 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 13 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
Artikel-Nummer: 100215456
586030
| VALEO
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 75 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewicht [kg]: | 0,35 |
| Gewindemaß: | UNF 3/4"-16 |
| Höhe [mm]: | 121,5 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 70 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 62 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: | 1 |
Artikel-Nummer: 100272608
T42130
| Gates
| Spannrolle, Zahnriemen | |
| Außendurchmesser [mm]: | 57 |
| Breite [mm]: | 23 |
Artikel-Nummer: 100215601
587014
| VALEO
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 55 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Gewicht [kg]: | 0,33 |
| Gewindemaß Ausgang: | 8 |
| Gewindemaß Eingang: | 9 |
| Höhe [mm]: | 299 |
Artikel-Nummer: 100504394
HCK2034
| EXEDY
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 212 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Lager |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 254 |
| mehrteilig: | dreiteilig |
| Zähnezahl: | 24 |
Artikel-Nummer: 100162629
415043610
| LuK
| Schwungrad | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 6 |
| Anzahl der Zähne (Ermittlung des max. Freiwinkels): | 3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Führungslager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraubensatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Zweimassenschwungrad ohne Reibsteuerscheibe |
| Fahrzeugausstattung: | für |
Artikel-Nummer: 100216563
698867
| VALEO
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 166 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Gewicht [kg]: | 0,055 |
| Höhe [mm]: | 25 |
| Länge [mm]: | 215 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100220760
826615
| VALEO
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 275 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 275 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kupplungsdruckplatte |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrücklager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kupplungsscheibe |
| Gewicht [kg]: | 11,67 |
| Neuteil: | - |
| Zähnezahl: | 24 |
Artikel-Nummer: 100473634
ADM56613
| BLUE PRINT
| Öldruckschalter | |
| Anschlussanzahl: | 1 |
| Außengewinde [mm]: | 1/4" - 18 NPT |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht[kg]: | 0,03 |
| Schaltpunkte [bar]: | 0,4 |
| Schlüsselweite: | 24 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
