Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100762170
DF6700S
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 355 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindemaß: | 16,5 |
| Höhe [mm]: | 70,7 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 120 |
| Mindestdicke [mm]: | 30 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E1 |
Artikel-Nummer: 100577107
09.C171.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Durchmesser [mm]: | 256 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 43.7 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 20 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 62.2 |
Artikel-Nummer: 100255038
6DD008622-761
| HELLA
| Bremslichtschalter | |
| Anschlussanzahl: | 4 |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Montageart: | geclipst |
| Nennspannung [V]: | 12 |
| Schalterfunktion: | Wechselschalter |
Artikel-Nummer: 100765780
71-25639-10
| VICTOR REINZ
| Dichtung, Abgaskrümmer | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,50 |
Artikel-Nummer: 100213623
506653
| VALEO
| Wasserpumpe | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Deckel |
| Gewicht [kg]: | 1,03 |
| Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
Artikel-Nummer: 100464444
ADF122523
| BLUE PRINT
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 242,0 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Gewicht[kg]: | 0,33 |
| Höhe [mm]: | 48 |
| Länge [mm]: | 280 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
Artikel-Nummer: 100087133
DRM45027
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 6161 |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 686 |
| Netzlänge [mm]: | 425 |
| Netztiefe [mm]: | 25 |
| Rahmenmaterial: | Kunststoff |
Artikel-Nummer: 100002571
BG2767
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 260 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 22 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 57 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 58 |
Artikel-Nummer: 100003664
BG4664C
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
| Mindestdicke [mm]: | 18 |
| Tiefe [mm]: | 69 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 75 |
Artikel-Nummer: 100175349
7.02701.12.0
| Pierburg
| Kraftstoff-Fördereinheit | |
| Anschlussanzahl: | 1 |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Druck [bar]: | 2 |
| Druck [psi] von: | 29 |
| Durchmesser [mm]: | 114 |
| Spannung [V]: | 13,5 |
| Stromstärke bis [A]: | 5 |
| Technische Informationsnummer: | SI 1229 |
Artikel-Nummer: 100087185
DRM46042
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 6637 |
| Netzbreite [mm]: | 600 |
| Netzlänge [mm]: | 686 |
| Netztiefe [mm]: | 36 |
Artikel-Nummer: 100131869
0986494839
| BOSCH
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 123,2 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Höhe 1 [mm]: | 48,3 |
| Höhe 2 [mm]: | 53 |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| WVA-Nummer: | |
Artikel-Nummer: 100580345
S83543
| BREMBO
| Bremsbackensatz, Feststellbremse | |
| Breite [mm]: | 30 |
| Durchmesser [mm]: | 170 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
