Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100891932
0252007615/W
| MEYLE
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 4 |
| Breite [mm]: | 107,6 |
| Bremssystem: | Akebono |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15,5 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Höhe [mm]: | 42,5 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Artikel-Nummer: 100480467
ADT36734
| BLUE PRINT
| Dichtung, Zylinderkopfhaube | |
| Gewicht[kg]: | 0,050 |
Artikel-Nummer: 100335969
H246WK
| HENGST FILTER
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 50,5 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Länge über Alles [mm]: | 205,0 |
Artikel-Nummer: 100895618
35-155210040/PD
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 299 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 49 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 23 |
| Oberfläche: | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 13 |
Artikel-Nummer: 100595120
F214901
| KAMOKA
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 69 |
| Form: | rund |
| Höhe [mm]: | 95 |
| Länge [mm]: | 171 |
Artikel-Nummer: 100086943
DRM32030
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 2802 |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 378 |
| Netzlänge [mm]: | 430 |
| Netztiefe [mm]: | 23 |
| Rahmenmaterial: | Kunststoff |
Artikel-Nummer: 100182011
C28960
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | CF 16 158 z |
| Außendurchmesser [mm]: | 276 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 381 |
| Innendurchmesser [mm]: | 165 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100153080
SP3967
| MONROE
Fahrwerksfeder:
5 Jahre limitierte Garantie auf OESpectrum-Teile
(mehr Infos unter www.monroe.com) (Technische Information)
(mehr Infos unter www.monroe.com) (Technische Information)
Artikel-Nummer: 100522411
400.1409.52
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| ABE-Nr: | KBA 60934 |
| Außendurchmesser [mm]: | 279 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 7/5 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 10 |
| Gewicht[kg]: | 4,3 |
| Höhe [mm]: | 72 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,3 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 67 |
Artikel-Nummer: 100478151
ADS76713C
| BLUE PRINT
| Dichtung, Zylinderkopfhaube | |
| Einbauseite: | links |
| Gewicht[kg]: | 0,041 |
Artikel-Nummer: 100618152
37751
| A.B.S.
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 136,8 |
| Bremssystem: | BOSCH |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 18,5 |
| Gewicht[kg]: | 1,64 |
| Herstellereinschränkung: | BOSCH |
| Höhe 1 [mm]: | 59,3 |
| Verschleißwarnkontakt: | ohne integrierten Verschleißsensor |
Artikel-Nummer: 100598738
LX1894
| KNECHT
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 267,0 |
| Durchmesser 4 [mm]: | 172,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 530,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 160,0 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 172,0 |
Artikel-Nummer: 100056568
2411000134
| BOSCH
2411000134 - Original Bosch Ersatzteil
Artikel-Nummer: 100251277
8MK376712-151
| HELLA
| Kühler, Motorkühlung | |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Getriebeart: | Schalt-/optional Automatikgetriebe |
| Heizung/Kühlung: | für Fahrzeuge mit kombiniertem Wasser-/Ölkühler |
| Netzbreite [mm]: | 368 |
| Netzlänge [mm]: | 410 |
| Netztiefe [mm]: | 34 |
| Version: | produced by BEHR |
Artikel-Nummer: 100086613
DRM12006
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 5954 |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 456 |
| Netzlänge [mm]: | 650 |
| Netztiefe [mm]: | 32 |
| Rahmenmaterial: | Kunststoff |
Artikel-Nummer: 100774299
14904
| WALKER
| Abgasrohr | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Anbauteile |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Gewicht [kg]: | 2,410 |
| Kennbuchstabe: | 66 |
Artikel-Nummer: 100571010
53000600
| AJUSA
| Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zylinderkopfdichtung |
| Gewicht [g]: | 166,60 |
| nur in Verbindung mit: | 81001800 |
Artikel-Nummer: 100642284
822-828-0
| CIFAM
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 194,2 |
| Bremssystem: | Ate - Teves |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20,5 |
| Höhe [mm]: | 73,4 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Schwingung: | mit Schwingungstilger |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100012019
0104.3068
| FRIGAIR
| Kühler, Motorkühlung | |
| Material: | Aluminium |
| Material: | Kunststoff |
| Netzbreite [mm]: | 375 |
| Netzlänge [mm]: | 558 |
| Netzmaße: | 558 x 375 x 30 mm |
| Netztiefe [mm]: | 30 |
Artikel-Nummer: 100525503
18-1003
| IJS GROUP
| Zahnrad, Kurbelwelle | |
| Außendurchmesser [mm]: | 66 |
| Gewicht [g]: | 300 |
| Motorsteuerung: | Zahnriemen |
| Zähnezahl: | 20 |
Artikel-Nummer: 101020109
07.59.049
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
