Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100902773
0835210022/PD
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 295 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 51,1 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
| Mindestdicke | |
Artikel-Nummer: 100316191
45313
| FEBI BILSTEIN
| Bremsschlauch | |
| Außengewinde [mm]: | M10 x 1 |
| Einbauseite: | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg]: | 0,099 |
| Innengewinde [mm]: | M10 x 1 |
| Länge [mm]: | 495 |
| Menge: | 1 |
| Schlüsselweite: | 14 |
Artikel-Nummer: 100196039
0986478824
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 298,1 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 10,3 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 70 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 127 |
| Mindestdicke [mm]: | 22 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100396930
GDB3500
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15,5 |
| Herstellereinschränkung: | SUMITOMO |
| Höhe [mm]: | 52,0 |
| Länge [mm]: | 140,1 |
| Prüfzeichen: | E9 90R - 01705/057 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für |
Artikel-Nummer: 100354616
COF100101S
| CHAMPION
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 76 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 77 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | 3/4"-16 UNF |
| Höhe [mm]: | 100 |
| Innendurchmesser [mm]: | 71,5 |
Artikel-Nummer: 100332772
KX80/1D
| KNECHT
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 94,5 |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 13,6 |
| Durchmesser [mm]: | 108,4 |
| Durchmesser 4 [mm]: | 44,9 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 204,1 |
| Höhe 1 [mm]: | 174,8 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 44,9 |
Artikel-Nummer: 100427799
VKMV5SK705
| SKF
| Keilrippenriemen | |
| Materialeigenschaften (Arbeitskleidung): | elastisch |
Artikel-Nummer: 100332551
KC373
| KNECHT
| Kraftstofffilter | |
| Anschlussgewinde: | M16x1,5 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 20 |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS1 |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 70,0 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gehäusedurchmesser [mm]: | 81,0 |
| Höhe [mm]: | 156,0 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 61,5 |
Artikel-Nummer: 100574977
08.C172.20
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 262 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 45.1 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 76 |
Artikel-Nummer: 100221462
828907
| VALEO
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 225 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 225 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kupplungsdruckplatte |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrücklager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kupplungsscheibe |
| Gewicht [kg]: | 6,32 |
| Neuteil: | - |
| Zähnezahl: | 24 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
