Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100102501
MM-HY030
| JAPANPARTS
Stoßdämpfer | |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | SM0064 |
Einbauseite: | Hinterachse rechts |
paarige Artikelnummer: | MM-HY029 |
Stoßdämpfer-Bauart: | Federbein |
Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
Stoßdämpferart: | Gasdruck |
Artikel-Nummer: 100184781
LD9021/3
| MANN-FILTER
Filter, Drucklufttechnik | |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100062602
35770
| NRF
Kondensator, Klimaanlage | |
Auslass-Ø [mm]: | 14,6 |
Einlass-Ø [mm]: | 14,6 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
Güte/Klasse: | Easy Fit |
Kältemittel: | R 134a |
Netzbreite [mm]: | 380 |
Netzlänge [mm]: | 580 |
Netztiefe [mm]: | 16 |
Artikel-Nummer: 100152062
SP2339
| MONROE
Fahrwerksfeder:
5 Jahre limitierte Garantie auf OESpectrum-Teile
(mehr Infos unter www.monroe.com) (Technische Information)
(mehr Infos unter www.monroe.com) (Technische Information)
Artikel-Nummer: 100474386
ADM59122
| BLUE PRINT
Wasserpumpe | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
Flügelanzahl: | 7 |
Gewicht[kg]: | 1,252 |
Material: | Aluguss |
Material Dichtung: | Papier |
Material Wasserpumpenflügelrad: | Metall |
Artikel-Nummer: 100172815
81-53334-00
| VICTOR REINZ
Wellendichtring, Kurbelwelle | |
Außendurchmesser [mm]: | 100 |
Bauart Radialwellendichtring: | A SL |
Breite [mm]: | 10 |
Drallart: | Linksdrall |
Innendurchmesser [mm]: | 86 |
Material: | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Artikel-Nummer: 100093861
ES20185-12B1
| DELPHI
Lambdasonde | |
Lambdasonde: | beheizt |
Lambdasonde: | Planarsonde |
Artikel-Nummer: 100279854
11.8170-0675.1
| ATE
Halter, Bremssattel | |
Bremssystem: | ATE |
Artikel-Nummer: 100064567
TD1463W
| DELPHI
Lagerung, Stabilisator | |
Innendurchmesser 1 [mm]: | 24 |
Artikel-Nummer: 100760408
6080009
| KAMOKA
Filter, Innenraumluft | |
Breite [mm]: | 173 |
Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
Filterausführung: | Feinstaubfilter (PM 2.5) |
Filterausführung: | mit antiallergischer Wirkung |
Filterausführung: | mit antibakterieller Wirkung |
Filterausführung: | mit fungizider Wirkung |
Höhe [mm]: | 30 |
Länge [mm]: | 288 |
Artikel-Nummer: 100571460
54083400
| AJUSA
Dichtungssatz, Kurbelgehäuse | |
Gewicht [g]: | 204,93 |
Artikel-Nummer: 100221062
826978
| VALEO
Kupplungssatz | |
Außendurchmesser [mm]: | 240 |
Außendurchmesser 1 [mm]: | 240 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kupplungsdruckplatte |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zentralausrücker |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kupplungsscheibe |
Gewicht [kg]: | 7,27 |
Neuteil: | - |
Artikel-Nummer: 100156284
L29067
| MONROE
Faltenbalg, Lenkung | |
benötigte Stückzahl: | 2 |
Gewicht [kg]: | 0,206 |
Höhe [mm]: | 208 |
Innendurchmesser 1 [mm]: | 11 |
Innendurchmesser 2 [mm]: | 42 |
Material: | Gummi |
Verpackungsbreite [cm]: | 8 |
Verpackungshöhe [cm]: | 8 |
Verpackungslänge [cm]: | 21,5 |
Artikel-Nummer: 100251326
8MK376712-641
| HELLA
Kühler, Motorkühlung | |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
Netzbreite [mm]: | 488 |
Netzlänge [mm]: | 641 |
Netztiefe [mm]: | 42 |
Version: | produced by BEHR |
Artikel-Nummer: 100093613
ES10986-12B1
| DELPHI
Lambdasonde | |
Lambdasonde: | beheizt |
Lambdasonde: | Fingersonde |
Artikel-Nummer: 100641002
800-998C
| CIFAM
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 16 |
Durchmesser [mm]: | 280 |
Einbauseite: | Hinterachse |
Höhe [mm]: | 16,3 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 107,5 |
Mindestdicke [mm]: | 13 |
Oberfläche: | lackiert |
Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100558141
10.8067
| COFLE
Seilzug, Feststellbremse | |
Einbauseite: | vorne |
Länge [mm]: | 320 |
Artikel-Nummer: 100605872
17014
| A.B.S.
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 310,0 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 28,0 |
Felge Lochzahl: | 5 |
Gewicht[kg]: | 8,53 |
Höhe [mm]: | 47,5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
Mindestdicke [mm]: | 26,0 |
Oberfläche: | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 59,0 |
Artikel-Nummer: 100082773
LH6991
| DELPHI
Bremsschlauch | |
Gewindemaß: | M10x1 Ext |
Gewindemaß 3: | M10x1 Int SF |
Artikel-Nummer: 100457688
11080700
| AJUSA
Dichtung, Zylinderkopfhaube | |
Gewicht [g]: | 61,12 |
Artikel-Nummer: 100607139
18340
| A.B.S.
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 320,0 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25,0 |
Felge Lochzahl: | 5 |
Gewicht[kg]: | 8,80 |
Höhe [mm]: | 48,8 |
Mindestdicke [mm]: | 23,0 |
Oberfläche: | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 63,5 |
Artikel-Nummer: 100484332
88713
| BUGIAD
Ladeluftschlauch | |
Außendurchmesser [mm]: | 53 |
Einbauseite: | nach Abgasturbolader |
für OE-Nummer: | 0382.EN |
Länge [mm]: | 96 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.