Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100745411
ADU172537
| BLUE PRINT
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 220,0 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Gewicht[kg]: | 0,140 |
| Höhe [mm]: | 32,5 |
| Länge [mm]: | 394 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100055897
2430102322
| BOSCH
2430102322 - Original Bosch Ersatzteil
Artikel-Nummer: 100136656
0986134345
| BOSCH
| Bremssattel | |
| Austauschteil: | - |
| Breite innen [mm]: | 75 |
| Bremssattelausführung: | Schwimmsattel |
| Durchmesser 2 [mm]: | 48 |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 45 |
| Material: | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer: | 0 986 135 345 |
Artikel-Nummer: 100188550
34003
| NRF
| Innenraumgebläse | |
| Anzahl der Lüfterblätter: | 41 |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 149 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit integriertem Regler |
| Form: | rechteckig |
| Herstellereinschränkung: | BOSCH |
| Nennleistung [W]: | 286 |
| Pol-Anzahl: | 5 |
| Spannung [V]: | |
Artikel-Nummer: 100636516
151-162
| CIFAM
| Bremsbackensatz | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 22 |
| Breite [mm]: | 32 |
| Bremssystem: | BOSCH |
| Durchmesser [mm]: | 200 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100122245
1457431718
| BOSCH
| Kraftstofffilter | |
| Durchmesser [mm]: | 75,4 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 114,9 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 19,6 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 10 |
| Menge: | 2 |
Artikel-Nummer: 100574190
08.4931.76
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 85 |
| Bremsscheibenart: | Geschlitzt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 252.5 |
| Höhe [mm]: | 33 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.9 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 63.6 |
Artikel-Nummer: 100848309
103521
| FEBI BILSTEIN
| Hauptbremszylinder | |
| Gewicht [kg]: | 0,536 |
| Innendurchmesser [mm]: | 25,4 |
| Material: | Grauguss |
Artikel-Nummer: 100459453
56036700
| AJUSA
Dichtungssatz
Zylinderkopfhaube:
Zylinderkopfhaube:
Artikel-Nummer: 100196417
0986479R28
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 296,2 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 14,6 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28,1 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 49,1 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Oberfläche: | geölt |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100462228
ADC43237N
| BLUE PRINT
| Kupplungsdruckplatte | |
| Außendurchmesser [mm]: | 296,0 |
| Gewicht[kg]: | 6,545 |
Artikel-Nummer: 100483390
ADZ94643
| BLUE PRINT
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Einbauseite: | hinten links |
| Gewicht[kg]: | 1,014 |
Artikel-Nummer: 100627093
SL6630
| A.B.S.
| Bremsschlauch | |
| Gewicht[kg]: | 0,12 |
| Gewindemaß 1: | INN M10x1 |
| Gewindemaß 2: | OUT M10x1 |
| Länge über Alles [mm]: | 185 |
| paarige Artikelnummer: | SL 6631 |
Artikel-Nummer: 100148780
MK342
| MONROE
Wälzlager
Federbeinstützlager:
Federbeinstützlager:
Artikel-Nummer: 100122842
1457433255
| BOSCH
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 90 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 48,5 |
| Länge [mm]: | 230 |
Artikel-Nummer: 100322552
ZEF983
| BorgWarner (BERU)
| Zündleitungssatz | |
| Anzahl der Leitungen: | 4 |
| DIN/ISO: | D |
| Länge 1 [mm]: | 431 |
| Länge 2 [mm]: | 541 |
| Länge 3 [mm]: | 631 |
| Länge 4 [mm]: | 691 |
| Zündkerze: | Anschlussausführung SAE |
| Zündspule: | Anschlussausführung Sägezahn |
Artikel-Nummer: 100595544
F402501
| KAMOKA
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 162 |
| Höhe [mm]: | 31 |
| Länge [mm]: | 331 |
Artikel-Nummer: 100516572
49361897
| CORTECO
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 214 |
| Höhe [mm]: | 30 |
| Länge [mm]: | 214 |
Artikel-Nummer: 100474267
ADM58810C
| BLUE PRINT
| Federnpaket | |
| Anzahl der Federlagen: | 5 |
| Breite [mm]: | 60,0 |
| Einbauseite: | Hinterachse beidseitig |
| Federform: | Blattfeder |
| Gewicht[kg]: | 20,750 |
Artikel-Nummer: 100898875
33-160310014
| MEYLE
| Axialgelenk, Spurstange | |
| Einbauseite: | Vorderachse links |
| Einbauseite: | Vorderachse rechts |
| Gewindemaß 1: | M18x1,5 |
| Gewindemaß 2: | M14x1,5 |
| Länge [mm]: | 320 |
Artikel-Nummer: 100894635
0252409717
| MEYLE
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 1 |
| Breite [mm]: | 86,8 |
| Bremssystem: | Brembo |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,1 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Höhe [mm]: | 70,1 |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Artikel-Nummer: 100182346
C3365
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 227 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 60 |
| Innendurchmesser [mm]: | 253 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 253 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 149 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
