Mein Merkzettel
| Keilriemen | |
| Breite [mm]: | 13 |
| Farbe: | schwarz |
| Länge [mm]: | 1250 |
| Länge außen [mm]: | 1265 |
| Material: | Polychloropren (Neopren) |
| Material: | Polyester |
| Bremsschlauch | |
| Durchmesser [mm]: | 10,2 |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 512 |
| Länge 1 [mm]: | 258 |
| Länge 2 [mm]: | 254 |
| Bremsschlauchsatz | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Stahlflex |
| Farbe: | titan |
| Gewicht[kg]: | 0,198 |
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | kunststoffummantelt |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 2 |
| Breite [mm]: | 131.6 |
| Bremssystem: | Mando |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16.9 |
| Höhe [mm]: | 59.9 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| WVA-Nummer: | 23891, 23892, 23893 |
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Länge [mm]: | 1530 |
| Länge 1 [mm]: | 1350 |
Bei dieser Pumpe handelt es sich um eine neue originale Pumpe vom Hersteller DELPHI in Originalverpackung.
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 340,0 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 48,0 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht [kg]: | 10,64 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Menge: | 1 |
| Nockenwelle | |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Hauptbremszylinder | |
| Gewindemaß 1: | 10x1 1off |
| Gewindemaß 2: | 12x1 1 off |
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 219 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 31 |
| Innendurchmesser [mm]: | 214 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Wellendichtring, Schaltgetriebe | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 58 |
| Höhe 1 [mm]: | 11 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 40 |
| Material: | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß: | M10x1 Int SF |
| Gewindemaß 3: | M10x1 Ext |
| Filter, Innenraumluft | |
| Ausstattungsvariante: | Singolo / Single |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 18 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Höhe 1 [mm]: | 188 |
| Länge 1 [mm]: | 248 |
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Breite [mm]: | 155 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,60 |
| Durchmesser [mm]: | 83 |
| Gewicht [g]: | 348 |
| Kerben-/Lochanzahl: | 0 |
| Kolbenüberstand ab [mm]: | 0,79 |
| Kolbenüberstand bis [mm]: | 0,88 |
| Länge [mm]: | 390 |
| nur in Verbindung | |
| Seilzug, Schaltgetriebe | |
| Länge1/Länge2 [mm]: | 996/745+1012/723 |
| Wellendichtring, Nockenwelle | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 43 |
| Höhe 1 [mm]: | 8 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 29 |
| Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
Starter:
| Axialgelenk, Spurstange | |
| Außengewinde [mm]: | M14 x 1,5 |
| Außengewinde [mm]: | M16 x 1,5 |
| Einbauseite: | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg]: | 0,62 |
| Gewindelänge [mm]: | 20 |
| Gewindelänge [mm]: | 50 |
| Länge [mm]: | 324 |
| Material: | Stahl |
| Menge: | |
| Bremsschlauch | |
| Einbauseite: | Vorderachse links |
| Gewicht[kg]: | 0,227 |
| Länge [mm]: | 690 |
| Lagerzapfen, Spannrollenhebel | |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 190 |
| Form: | eckig |
| Höhe [mm]: | 57 |
| Länge [mm]: | 281,5 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
