Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100745348
ADR164335
| BLUE PRINT
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 296,0 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 43,9 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 7,82 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Menge: | 2 |
| Mindestdicke | |
Artikel-Nummer: 100579419
P59084
| BREMBO
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 2 |
| Breite [mm]: | 155.1 |
| Bremssystem: | Teves |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17.4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Höhe [mm]: | 52.5 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| WVA-Nummer: | 22123, 22124 |
Artikel-Nummer: 100282081
24.5102-0330.3
| ATE
| Bremsschlauch | |
| Außengewinde [mm]: | M10x1 |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 330 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Schlüsselweite: | 14/14 |
Artikel-Nummer: 100465984
ADG043187
| BLUE PRINT
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 4 |
| Außendurchmesser [mm]: | 259,0 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 18 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 43,0 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 4,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 16 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Service Information | |
Artikel-Nummer: 100535998
P485003
| FRENKIT
| Kolben, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Bosch/Bdx |
| Durchmesser [mm]: | 48 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 50 |
Artikel-Nummer: 100482850
ADW192112
| BLUE PRINT
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 57,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Gewicht[kg]: | 0,04 |
| Höhe [mm]: | 106 |
| Innendurchmesser [mm]: | 22,0 |
Artikel-Nummer: 100132539
0986494533
| BOSCH
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 104,4 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,3 |
| Höhe [mm]: | 62,1 |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| WVA-Nummer: | 21170 |
Artikel-Nummer: 100334975
E434L
| HENGST FILTER
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 163,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 353,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 94,0 |
Artikel-Nummer: 100181737
C2571/1
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 131 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 58 |
| Länge [mm]: | 245 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100516531
80001128
| CORTECO
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 190 |
| Höhe [mm]: | 22 |
| Länge [cm]: | 240 |
Artikel-Nummer: 100464886
ADG02163
| BLUE PRINT
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 65,5 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Gewicht[kg]: | 0,06 |
| Höhe [mm]: | 83 |
| Innendurchmesser [mm]: | 19,5 |
Artikel-Nummer: 100474659
ADN12260
| BLUE PRINT
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 83,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Vorfilter |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Gewicht[kg]: | 0,333 |
| Höhe [mm]: | 76 |
| Länge [mm]: | 377 |
Artikel-Nummer: 100282724
24.5287-0451.3
| ATE
| Bremsschlauch | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Halter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Hohlschraube |
| Flanschlochdurchmesser [mm]: | 10 |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 451 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100386084
BDA1067
| TRW
| Halter, Bremssattel | |
| Farbe: | rot |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| paarige Artikelnummer: | BDA1066 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100479504
ADT343206
| BLUE PRINT
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 296,0 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 49,3 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 7,680 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 25 |
Artikel-Nummer: 100403057
PHB101
| TRW
| Bremsschlauch | |
| Gewindeart: | Innengewinde |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Gewindemaß 2: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 445 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100123247
F026400583
| BOSCH
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 250 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 75 |
| Länge [mm]: | 221,5 |
Artikel-Nummer: 100553151
SS5063
| AS-PL
| Magnetschalter, Starter | |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100571741
57031500
| AJUSA
| Dichtungssatz, Ventilschaft | |
| Gewicht [g]: | 24,8 |
Artikel-Nummer: 100182646
C78/2
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 70 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 61 |
| Innendurchmesser [mm]: | 26 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 26 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100083451
LG15059
| DELPHI
| Bremsbackensatz | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Radbremszylinder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
