Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100543241
ABH4002
| AS-PL
| Halter, Kohlebürsten | |
| Spannung [V]: | 24 |
Artikel-Nummer: 100280350
24.0721-1197.3
| ATE
| Sensor, Raddrehzahl | |
| Länge [mm]: | 1095 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100107438
DP-200
| JAPANPARTS
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Bohrungen: | 4 |
| Außendurchmesser [mm]: | 230,5 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Höhe [mm]: | 47,4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 60 |
| Mindestdicke [mm]: | 9 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100519990
150.2916.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 370 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 24 |
| Gewicht[kg]: | 10,6 |
| Höhe [mm]: | 69 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 120 |
| Mindestdicke [mm]: | 22,4 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 75 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100848393
106340
| FEBI BILSTEIN
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 10 |
| Außendurchmesser [mm]: | 374,0 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 45 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 159,5 |
| Einbauseite: | Nachlaufachse |
| Gewicht [kg]: | 28,8 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 335 |
| Mindestdicke [mm]: | 41 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100605866
17009
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 239,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 2,76 |
| Höhe [mm]: | 33,5 |
| Mindestdicke [mm]: | 7,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 65,0 |
Artikel-Nummer: 100607027
18233
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 300,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 6,97 |
| Höhe [mm]: | 55,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112,0 |
| Mindestdicke [mm]: | 19,4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 67,0 |
Artikel-Nummer: 100298994
17509
| FEBI BILSTEIN
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 4 |
| Außendurchmesser [mm]: | 236,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12,5 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 35,3 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht [kg]: | 3,72 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 102 |
| Menge: | 2 |
| Mindestdicke [mm]: | 9,7 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100605887
17026
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 320,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 7,59 |
| Höhe [mm]: | 60,5 |
| Mindestdicke [mm]: | 20,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 75,0 |
Artikel-Nummer: 100575487
09.5931.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 108 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Höhe [mm]: | 53.7 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 28 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68 |
Artikel-Nummer: 100576142
09.9159.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 110 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 42 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 22 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100068058
BG9115RS
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 270 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 9 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 81 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 25 |
Artikel-Nummer: 100093164
WP1817
| DELPHI
| Wasserpumpe | |
| Gewicht [kg]: | 1,04 |
Artikel-Nummer: 100840069
44090
| A.B.S.
| Bremskraftregler | |
| Bremssystem: | ATE |
| Einbauseite: | hinten |
| Gewicht [kg]: | 0,40 |
Artikel-Nummer: 100093267
WP2464
| DELPHI
| Wasserpumpe | |
| Gewicht [kg]: | 0,68 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
