Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100755786
244027
| FRENKIT
| Reparatursatz, Bremssattel | |
| Durchmesser [mm]: | 45 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
Artikel-Nummer: 100002292
LS2128
| DELPHI
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 28 |
| Durchmesser [mm]: | 180 |
Artikel-Nummer: 100590488
103264
| KAMOKA
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 13 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 8,0 |
| Durchmesser [mm]: | 238 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 29 |
| Innendurchmesser [mm]: | 124,5 |
| Lochanzahl: | 3 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 98 |
| Mindestdicke [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100473000
ADM52507
| BLUE PRINT
| Filtersatz, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 104,0 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Gewicht[kg]: | 0,3 |
| Höhe [mm]: | 25 |
| Länge [mm]: | 233 |
Artikel-Nummer: 100797889
V10-80044
| VAICO
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 288 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
| Bremsscheibennabenhöhe [mm]: | 9,46 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Höhe [mm]: | 34,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 22 |
| Verpackungsbreite [cm]: | 30 |
| Verpackungshöhe | |
Artikel-Nummer: 100197014
66240ULT-HCB
| OSRAM
| Glühlampe, Fernscheinwerfer | |
| Lampenart: | D2S (Gasentladungslampe) |
| Menge: | 2 |
| Nennleistung [W]: | 35 |
| Sockelausführung: | P32d-2 |
| Spannung [V]: | 85 |
Artikel-Nummer: 100334862
E3942LI-2
| HENGST FILTER
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 97,0 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Höhe [mm]: | 31,0 |
| Länge [mm]: | 257,0 |
Artikel-Nummer: 100508272
12011666B
| CORTECO
| Wellendichtring, Kurbelwelle | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 50 |
| Drallart: | Linksdrall |
| Höhe 1 [mm]: | 9 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 35 |
| Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
Artikel-Nummer: 100590226
1031132
| KAMOKA
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 250 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radlager |
| Gewindemaß: | M12x1.5 |
| Höhe [mm]: | 67 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Mindestdicke | |
Artikel-Nummer: 100504554
TYK2241
| EXEDY
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 200 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Lager |
| mehrteilig: | dreiteilig |
| Zähnezahl: | 19 |
Artikel-Nummer: 100459657
81020800
| AJUSA
| Zylinderkopfschraubensatz | |
| Gewicht [g]: | 792,52 |
| Gewindemaß: | M10 |
| Gewindemaß: | M12 |
| Gewindesteigung [mm]: | 1,25 |
| Gewindesteigung 1 [mm]: | 1,25 |
| Länge [mm]: | 99 |
| Länge 1 [mm]: | 151 |
| Menge: | 2 |
| Menge: | 8 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Innensechskant |
Artikel-Nummer: 100513838
415005P
| CORTECO
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Material: | Metall |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
