Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100745410
ADU172536
| BLUE PRINT
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 214,0 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Gewicht[kg]: | 0,059 |
| Höhe [mm]: | 25 |
| Länge [mm]: | 216 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100014656
137.50053
| FRIGAIR
| Trockner, Klimaanlage | |
| Anschlusstechnik: | Flangia -Pad |
| für OE-Nummer: | 80351SP0013 |
| für OE-Nummer: | 8847020230 |
| für OE-Nummer: | 8847030370 |
| für OE-Nummer: | 8847033020 |
| für OE-Nummer: | 8847102020 |
| für OE-Nummer: | 8847106020 |
Artikel-Nummer: 100040873
8880400495
| WAECO
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 523 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Höhe [mm]: | 390 |
| Tiefe [mm]: | 16 |
Artikel-Nummer: 100467428
ADG074235
| BLUE PRINT
| Sensor, Saugrohrdruck | |
| Gewicht[kg]: | 0,001 |
Artikel-Nummer: 100334108
E120LS
| HENGST FILTER
| Sekundärluftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 85,0 |
| Höhe [mm]: | 190,0 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 76,0 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 8,5 |
Artikel-Nummer: 100294490
101465
| FEBI BILSTEIN
| Drosselklappenstutzen | |
| Betriebsart: | pneumatisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Gewicht [kg]: | 0,17 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100219740
813195
| VALEO
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl |
| Gewicht [kg]: | 6,075 |
| Herstellereinschränkung: | DENSO |
| Inhalt [ml]: | 100 |
| Kältemittel: | R 134a |
| Kompressor-ID: | 7SEU |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Neuteil: | - |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 100 |
| Rippenanzahl: | 6 |
Artikel-Nummer: 100272881
TH10981G1
| Gates
| Thermostat, Kühlmittel | |
| Gehäusetyp: | ohne Gehäuse |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 81 |
Artikel-Nummer: 100070036
DFD17021
| DENSO
| Trockner, Klimaanlage | |
| Gewicht [g]: | 210 |
Artikel-Nummer: 100506818
01031902B
| CORTECO
| Wellendichtring, Automatikgetriebe | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 62 |
| Drallart: | Linksdrall |
| Höhe 1 [mm]: | 8 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 42 |
| Material: | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
Artikel-Nummer: 100352483
AH175
| PURFLUX
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 191 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Höhe [mm]: | 17 |
| Länge [mm]: | 242 |
Artikel-Nummer: 100083294
KP1130
| DELPHI
| Bremsbackensatz | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Radbremszylinder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Montageart: | vormontiert |
Artikel-Nummer: 100310724
37235
| FEBI BILSTEIN
| Bremsbackensatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 203,0 |
| Breite [mm]: | 38,0 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbaumaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Radbremszylinder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Gewicht [kg]: | 2,710 |
| Innendurchmesser [mm]: | 17,46 |
| Menge: | 1 |
| Montageart: | |
Artikel-Nummer: 100474643
ADN12240
| BLUE PRINT
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 261,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Gewicht[kg]: | 0,540 |
| Höhe [mm]: | 43 |
| Länge [mm]: | 316 |
Artikel-Nummer: 100122215
0986450124
| BOSCH
| Kraftstofffilter | |
| Durchmesser [mm]: | 54,7 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Gewindemaß Ausgang: | M 14 x 1,5 |
| Gewindemaß Eingang: | M 14 x 1,5 |
| Höhe [mm]: | 113 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 55,5 |
| Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
Artikel-Nummer: 100070482
TSP0175256
| DELPHI
| Trockner, Klimaanlage | |
| Durchmesser [mm]: | 50 |
| Gewindemaß 1: | 8.6 |
| Gewindemaß 2: | 8.6 |
| Höhe [mm]: | 247 |
Artikel-Nummer: 100542404
A6193(DENSO)
| AS-PL
| Generator | |
| Generator-Ladestrom [A]: | 105 |
| Länge 1 [mm]: | 15 |
| Länge 3 [mm]: | 50 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100145596
376075SP
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| befüllt: | - |
| Bohrung-Ø [mm]: | 25,4 |
| Gewicht [kg]: | 1,500 |
| max. Länge [mm]: | 397 |
| min. Länge [mm]: | 272 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Dämpfer ohne Zuganschlagfeder |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | |
Artikel-Nummer: 100898865
1123200016
| MEYLE
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 192 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 40 |
| Länge [mm]: | 403 |
Artikel-Nummer: 100125107
0280218414
| BOSCH
| Luftmassenmesser | |
| empfohlene Reparaturerweiterung: | Luftfilter |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
