Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100131367
0986494780
| BOSCH
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 139,9 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Höhe [mm]: | 92,9 |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| WVA-Nummer: | 25219 |
Artikel-Nummer: 100181382
C21020
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 234 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 36 |
| Länge [mm]: | 186 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100520343
185.3952.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 236 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 8/4 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20 |
| Gewicht[kg]: | 3,8 |
| Höhe [mm]: | 41 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 18 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 59 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100522230
370.3053.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 280 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 25 |
| Gewicht[kg]: | 6,3 |
| Höhe [mm]: | 51,5 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 23 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 68 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100550123
SBU9104(BULK)
| AS-PL
| Buchse, Starterwelle | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 11,00 |
| Höhe [mm]: | 8,00 |
| Innendurchmesser [mm]: | 7,05 |
Artikel-Nummer: 100605958
17110
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 330,0 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 10,32 |
| Höhe [mm]: | 77,0 |
| Mindestdicke [mm]: | 30,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 67,0 |
Artikel-Nummer: 100465869
ADG04255
| BLUE PRINT
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 58,0 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16,0 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Klammer |
| Gewicht[kg]: | 2,04 |
| Länge [mm]: | 149 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Artikel-Nummer: 100123392
F026400504
| BOSCH
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 185,6 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 35,8 |
| Länge [mm]: | 233,6 |
Artikel-Nummer: 100396276
GDB1972
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18,0 |
| Herstellereinschränkung: | BREMBO |
| Höhe [mm]: | 92,5 |
| Länge [mm]: | 153,7 |
| Prüfzeichen: | E9 90R - 01107/3180 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger |
Artikel-Nummer: 100237104
535016810
| INA
| Generatorfreilauf | |
| Breite [mm]: | 45,8 |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 49,7/17,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
| für Herstellernummer: | F-552901.XX |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Service Information beachten: | - |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100475334
ADN142167
| BLUE PRINT
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 43,0 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15,9 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 105,4 |
Artikel-Nummer: 100401241
MCS941
| TRW
| Bremsbackensatz | |
| Durchmesser [mm]: | 200 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100196714
3893
| OSRAM
| Glühlampe, Blinkleuchte | |
| Lampenart: | T4W |
| Nennleistung [W]: | 4 |
| Sockelausführung: | BA9s |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100068028
BG9022RSC
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 249 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Tiefe [mm]: | 69 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 30 |
Artikel-Nummer: 100579172
P50099
| BREMBO
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 116.2 |
| Bremssystem: | TRW |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18.7 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Höhe 1 [mm]: | 49.7 |
| Höhe 2 [mm]: | 59.5 |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger |
Artikel-Nummer: 100131421
0986494783
| BOSCH
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1987474815 |
| Breite [mm]: | 116,5 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18,2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
| Höhe [mm]: | 60 |
| Höhe 1 [mm]: | 60 |
Artikel-Nummer: 100062177
TSP0159944
| DELPHI
Bei diesem Klimakompressor handelt es sich um einen original DELPHI Neuteil.
Artikel-Nummer: 100241285
13.0460-2782.2
| ATE
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl der Schrauben: | 4 |
| Breite [mm]: | 116,3 |
| Bremssystem: | Lucas / TRW |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18,6 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Höhe 1 [mm]: | 49,8 |
| Höhe | |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
