Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100106312
58.60052
| FRIGAIR
| Dichtung | |
| Ausstattungsvariante: | 2,4mm |
| Innendurchmesser [mm]: | 9,3 |
| Teilabschnitt: | innerer Teil |
| Version: | Opel/Rover |
Artikel-Nummer: 100134520
0241235755
| BOSCH
| Zündkerze | |
| Anziehwinkel [Grad]: | 90 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 28 |
| Außengewinde [mm]: | 14 |
| Elektrodenabstand [mm]: | 0,7 |
| Funkenlage [mm]: | 3 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Gewindesteigung [mm]: | 1,25 |
| Pol-Anzahl: | 1 |
| Schlüsselweite: | 20,8 |
Artikel-Nummer: 100391264
BWS107
| TRW
| Radbremszylinder | |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100481837
ADT388392
| BLUE PRINT
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 130,0 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht[kg]: | 2,350 |
| Länge [mm]: | 314 |
Artikel-Nummer: 100135346
0986487680
| BOSCH
| Bremsbackensatz, Feststellbremse | |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 170 |
| Breite [mm]: | 40 |
Artikel-Nummer: 100598953
LX529
| KNECHT
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 156,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 67,0 |
| Höhe 1 [mm]: | 325,0 |
| Länge 1 [mm]: | 156,0 |
| Länge über Alles [mm]: | 325,0 |
Artikel-Nummer: 100243298
24.0111-0172.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 13,7 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11,0 |
| Durchmesser [mm]: | 280,0 |
| Höhe [mm]: | 50,7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 153,5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 9,0 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100574950
08.B601.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 90 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Höhe [mm]: | 50.8 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 9 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 63.5 |
Artikel-Nummer: 100562047
ZRMI51L
| ELECTRIC LIFE
| Fensterheber | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Einbauseite: | links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Elektromotor |
| Fensterheber: | Funktionsregelung über Steuergerät |
| Türenanzahl: | 2-4 |
Artikel-Nummer: 100910205
F002B70037
| BOSCH
| Ventil | |
| Betriebsart: | druckgesteuert |
| Ventilart: | Druckbegrenzungsventil |
Artikel-Nummer: 100086511
DRM09110
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 6000 |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 415 |
| Netzlänge [mm]: | 620 |
| Netztiefe [mm]: | 27 |
| Rahmenmaterial: | Kunststoff |
Artikel-Nummer: 100522895
430.2621.52
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| ABE-Nr: | KBA 60872 |
| Außendurchmesser [mm]: | 276 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 26 |
| Gewicht[kg]: | 6,9 |
| Höhe [mm]: | 45,5 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 105 |
| Mindestdicke [mm]: | 23 |
Artikel-Nummer: 100178545
F026003276
| BOSCH
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Gewindemaß 1: | M 12 x 1 |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 23,81 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100431293
0414799037
| BOSCH
Pumpe-Düse-Einheit:
Kraftstoffaufbereitung: Pumpe-Leitung-Düse (PLD)
Kraftstoffart: Diesel
Kraftstoffart: Diesel
Artikel-Nummer: 100132340
0986494237
| BOSCH
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 98,8 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15,8 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
| Höhe [mm]: | 43,5 |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| WVA-Nummer: | |
Artikel-Nummer: 100370908
TF-133
| JAPANPARTS
| Halter, Bremsschlauch | |
| Innendurchmesser [mm]: | 9 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 10 |
| Länge [mm]: | 540 |
Artikel-Nummer: 100211683
255003
| VALEO
| Sensor, Nockenwellenposition | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kabel |
| Gewicht [kg]: | 0,03 |
| Pol-Anzahl: | 3 |
Artikel-Nummer: 100521183
23623.170.2
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 95,2 |
| Breite 2 [mm]: | 95,2 |
| Bremssystem: | Lucas - Girling |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 17,0 |
| Dicke/Stärke 2 [mm]: | 17,0 |
| Höhe 1 [mm]: | 44,6 |
| Höhe 2 [mm]: | 51,0 |
Artikel-Nummer: 100334333
E1906LI-2
| HENGST FILTER
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 112,0 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Höhe [mm]: | 30,0 |
| Länge [mm]: | 225,0 |
Artikel-Nummer: 100578495
P15010
| BREMBO
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 2 |
| Breite [mm]: | 98.8 |
| Bremssystem: | Sangshin |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15 |
| Höhe [mm]: | 43.5 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| WVA-Nummer: | 23673, 23674, 23675 |
Artikel-Nummer: 100499975
LRS01190
| LUCAS ELECTRICAL
Starter - LUCAS ELECTRICAL - Austausch
Artikel-Nummer: 100183335
CUK2336
| MANN-FILTER
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 201 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Höhe [mm]: | 17 |
| Länge [mm]: | 224 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
