Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100285338
KS01001232
| BOSCH
| Lenkgetriebe | |
| Austauschteil: | - |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
Artikel-Nummer: 100577126
09.C243.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 33 |
| Durchmesser [mm]: | 308 |
| Höhe [mm]: | 55.4 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 30 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 93 |
Artikel-Nummer: 100504427
HYK2069
| EXEDY
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 190 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Lager |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 223 |
| mehrteilig: | dreiteilig |
| Zähnezahl: | 24 |
Artikel-Nummer: 100895341
36-123210010
| MEYLE
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 163 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 58 |
| Länge [mm]: | 236 |
Artikel-Nummer: 100224589
3000120001
| SACHS
| Kupplungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 215 |
| Einzelteile siehe Stückliste: | - |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Zähnezahl: | 23 |
Artikel-Nummer: 100504956
P241
| HEPU
| Wasserpumpe | |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Gewicht [g]: | 1520 |
Artikel-Nummer: 100578912
P30070
| BREMBO
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 2 |
| Breite [mm]: | 132.7 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17.8 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Höhe [mm]: | 59.7 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| WVA-Nummer: | 25757, 25758, 25759 |
Artikel-Nummer: 100598701
LX1743
| KNECHT
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 160,0 |
| Breite 1 [mm]: | 160,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 40,0 |
| Höhe 1 [mm]: | 40,0 |
| Länge 1 [mm]: | 260,0 |
| Länge über Alles [mm]: | 307,0 |
Artikel-Nummer: 100231165
994611
| SACHS
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 145 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 9,7 |
| Durchmesser 2 [mm]: | 15,5 |
| Durchmesser 3 [mm]: | 9,7 |
| Kenngröße: | D |
| Länge [mm]: | 318 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100224408
280367
| SACHS
| Stoßdämpfer | |
| Kenngröße: | SE27/13X141 |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100238740
FB6PK1420
| INA
| Keilrippenriemen | |
| Länge [mm]: | 1420 |
| Rippenanzahl: | 6 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100505106
P450
| HEPU
| Wasserpumpe | |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Flansch |
| Gewicht [g]: | 1060 |
Artikel-Nummer: 100285423
KS01001273
| BOSCH
| Lenkgetriebe | |
| Austauschteil: | - |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Betriebsdruck [bar]: | 150 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
Artikel-Nummer: 100285347
KS01001212
| BOSCH
| Lenkgetriebe | |
| Austauschteil: | - |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Betriebsdruck [bar]: | 170 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
