Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100225540
3000951308
| SACHS
| Kupplungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 215 |
| Nabenprofil: | 20x23,15-20N |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Zähnezahl: | 20 |
Artikel-Nummer: 100398815
MCB574
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 7,4 |
| Höhe [mm]: | 31,9 |
| Länge [mm]: | 94 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100386237
BDA232
| TRW
| Halter, Bremssattel | |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100185200
W610/9
| MANN-FILTER
| Ölfilter | |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 6/1 |
| Außendurchmesser [mm]: | 66 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 62 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | 3/4-16 UNF |
| Höhe [mm]: | 90 |
| Innendurchmesser 2 | |
Artikel-Nummer: 100623273
9366
| A.B.S.
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 32,0 |
| Durchmesser [mm]: | 228,0 |
| Gewicht[kg]: | 1,00 |
| Reibflächenbreite [mm]: | 32,0 |
Artikel-Nummer: 100244857
24.0312-0159.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 302,0 |
| Bohrung-Ø [mm]: | 15,3 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 49,4 |
| Innendurchmesser [mm]: | 177,0 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochanzahl 2: | 9 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100640327
800-227C
| CIFAM
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 286 |
| Höhe [mm]: | 51,5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 79 |
| Mindestdicke [mm]: | 10,4 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100195203
0986479581
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 16,6 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Höhe [mm]: | 75,2 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 130 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100892615
5149190002
| MEYLE
| Bremsschlauch | |
| Außengewinde [mm]: | M10x1 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 385 |
Artikel-Nummer: 100534030
320050
| FRENKIT
| Reparatursatz, Radbremszylinder | |
| Durchmesser [mm]: | 20,6 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
Artikel-Nummer: 100395414
GDB1194
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 4 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 19,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Höhe [mm]: | 56,75 |
| Länge [mm]: | 129,9 |
| Prüfzeichen: | E1 90R |
Artikel-Nummer: 100533281
254093
| FRENKIT
| Reparatursatz, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Nissan |
| Durchmesser [mm]: | 54 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
Artikel-Nummer: 100395369
GDB1143
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,5 |
| Herstellereinschränkung: | AKEBONO |
| Höhe [mm]: | 53 |
| Länge [mm]: | 133,2 |
| Prüfzeichen: | E1 90R 01024/258 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Artikel-Nummer: 100533385
254948
| FRENKIT
| Reparatursatz, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Bendix |
| Durchmesser [mm]: | 54 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Vollsatz: | - |
Artikel-Nummer: 100466125
ADG04437
| BLUE PRINT
| Radbremszylinder | |
| Gewicht[kg]: | 0,270 |
| Innendurchmesser [mm]: | 19,05 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100395794
GDB1548
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
| Bremsanlage: | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16,6 |
| Herstellereinschränkung: | BREMBO |
| Höhe [mm]: | 106,5 |
| Länge [mm]: | 190,2 |
| Prüfzeichen: | E9 90R - 01107/738 |
| SVHC: | Keine |
Artikel-Nummer: 100745582
ADW194349
| BLUE PRINT
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 4 |
| Außendurchmesser [mm]: | 240,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 40,6 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht[kg]: | 3,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Menge: | 2 |
| Mindestdicke | |
Artikel-Nummer: 100108247
DC10.109
| FRIGAIR
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 253 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 51 |
| Durchmesser [mm]: | 253 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 65 |
Artikel-Nummer: 100796096
V10-3714
| VAICO
| Bremsschlauch | |
| Außengewinde 1 [mm]: | M 10 x 1 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht [kg]: | 0,059 |
| Gewindemaß 1: | M 10 x 1 |
| Innengewinde 1 [mm]: | M 10 x 1 |
| Länge [mm]: | 170 |
Artikel-Nummer: 100397060
GDB382
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15 |
| Herstellereinschränkung: | AKEBONO |
| Höhe [mm]: | 41,7 |
| Länge [mm]: | 123 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100334765
E350HD44
| HENGST FILTER
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 73,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 195,7 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 11,0 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 32,0 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
