Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100243330
24.0112-0128.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 12,8 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12,0 |
| Durchmesser [mm]: | 284,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 43,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 154,3 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | |
Artikel-Nummer: 100552573
SS0006
| AS-PL
| Magnetschalter, Starter | |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100095320
TSP0225678
| DELPHI
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 412 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Gewindemaß 1: | 13.75 |
| Gewindemaß 2: | 13.75 |
| Höhe [mm]: | 16 |
| Kompressor-ID: | PAD |
| Länge [mm]: | 769 |
Artikel-Nummer: 100244221
24.0126-0186.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrung-Ø [mm]: | 15,8 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26,0 |
| Durchmesser [mm]: | 280,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 45,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 139,7 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
Artikel-Nummer: 100637175
202-002
| CIFAM
| Hauptbremszylinder | |
| Durchmesser [mm]: | 19,05 |
Artikel-Nummer: 100085207
1.2053
| KRIOS
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Anschlusstechnik: | O RING ORIZ. |
| Kompressor-ID: | TM16 HD/HS |
| Qualität: | GENUINE |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 119 |
| Rippenanzahl: | 8 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100549492
SBH0106
| AS-PL
| Halter, Kohlebürsten | |
| Außendurchmesser [mm]: | 69,00 |
Artikel-Nummer: 100094998
CF20185
| DELPHI
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 456,4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Gewindemaß 1: | 13.7 |
| Gewindemaß 2: | 13.7 |
| Höhe [mm]: | 16 |
| Kompressor-ID: | PAD |
| Länge [mm]: | 607 |
Artikel-Nummer: 100106486
323.20121
| FRIGAIR
| Spule, Magnetkupplung-Kompressor | |
| Außendurchmesser [mm]: | 86 |
| Herstellereinschränkung: | sanden |
| Innendurchmesser [mm]: | 59 |
| Kompressor-ID: | 6V10 / 6V12 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100849496
172916
| FEBI BILSTEIN
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 304,7 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 44,6 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht [kg]: | 7,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 110 |
| Mindestdicke [mm]: | 25,5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100093136
WP1751
| DELPHI
| Wasserpumpe | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Deckel |
| Gewicht [kg]: | 1,31 |
Artikel-Nummer: 100226232
3000990174
| SACHS
| Kupplungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 240 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Zähnezahl: | 20 |
Artikel-Nummer: 100753341
108491
| FEBI BILSTEIN
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 302,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 60,0 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht [kg]: | 5,690 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Menge: | 2 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,4 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100574281
08.5374.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 14.2 |
| Durchmesser [mm]: | 267 |
| Höhe [mm]: | 154 |
| Lochanzahl: | 6 |
| Mindestdicke [mm]: | 12.8 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 58.3 |
Artikel-Nummer: 100424730
VKM17305
| SKF
| Spannrolle, Zahnriemen | |
| Breite [mm]: | 26 |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Spannrollenbetätigung: | automatisch |
Artikel-Nummer: 100095171
TSP0225449
| DELPHI
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 458 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
| Gewindemaß 1: | 15.5 |
| Gewindemaß 2: | 15.5 |
| Höhe [mm]: | 16 |
| Kompressor-ID: | PAD |
| Länge [mm]: | 560 |
Artikel-Nummer: 100095073
CF20313
| DELPHI
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 428 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Gewindemaß 1: | 15.5 |
| Gewindemaß 2: | 10.15 |
| Höhe [mm]: | 12 |
| Kompressor-ID: | PAD |
| Länge [mm]: | 561 |
Artikel-Nummer: 100549401
SBH0010
| AS-PL
| Halter, Kohlebürsten | |
| Außendurchmesser [mm]: | 83,80 |
Artikel-Nummer: 100095295
TSP0225632
| DELPHI
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Breite [mm]: | 301 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
| Gewindemaß 1: | 15.4 |
| Gewindemaß 2: | 15.4 |
| Höhe [mm]: | 16 |
| Kompressor-ID: | PAD |
| Länge [mm]: | 643 |
Artikel-Nummer: 100523069
460.1009.52
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| ABE-Nr: | ohne ABE |
| Außendurchmesser [mm]: | 290 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 10/5 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20 |
| Gewicht[kg]: | 6 |
| Höhe [mm]: | 83 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 130 |
| Mindestdicke [mm]: | 18,7 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 90 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
