Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100220574
826389
| VALEO
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 240 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 240 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kupplungsdruckplatte |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrücklager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kupplungsscheibe |
| Gewicht [kg]: | 7,13 |
| Neuteil: | - |
| Zähnezahl: | 24 |
Artikel-Nummer: 100577330
14.3218.10
| BREMBO
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 65 |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 44 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 52 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 204 |
| Trommeldurchmesser: | 203 |
Artikel-Nummer: 100613633
2677-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 56,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 272,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 228,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 5,56 |
| Höhe [mm]: | 71,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 62,0 |
Artikel-Nummer: 100612458
2488-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 45,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 240,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 203,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 3,42 |
| Höhe [mm]: | 68,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 63,5 |
Artikel-Nummer: 100615101
2778-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 62,7 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 298,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 254,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 7,36 |
| Höhe [mm]: | 76,3 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 76,0 |
Artikel-Nummer: 100069707
0432133782
| BOSCH
Düsenstock:
Öffnungsdruck von [bar]: 260
Öffnungsdruck bis [bar]: 272
Öffnungsdruck bis [bar]: 272
Artikel-Nummer: 100839911
2932-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 61,6 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 308,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 254,0 |
| Felge Lochzahl: | 6 |
| Gewicht [kg]: | 4,50 |
| Höhe [mm]: | 72,2 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 139,7 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 107,0 |
Artikel-Nummer: 100620664
5528-SC
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 51,5 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 260,5 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 228,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem Radlager |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 9,10 |
| Höhe [mm]: | 92,0 |
Artikel-Nummer: 100862662
430.1776.20
| ZIMMERMANN
| Bremstrommel | |
| Bohrbild/Lochzahl: | 5/4 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 228 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 200 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht [kg]: | 2,70 |
| Höhe [mm]: | 57 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 201 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 57 |
Artikel-Nummer: 100615194
2846-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 49,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 252,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 220,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 5,17 |
| Höhe [mm]: | 64,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 139,7 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 57,0 |
Artikel-Nummer: 100616756
3416-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 50,5 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 278,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 228,6 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 5,49 |
| Höhe [mm]: | 64,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 62,0 |
Artikel-Nummer: 100839917
2941-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 45,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 250,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 202,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht [kg]: | 3,90 |
| Höhe [mm]: | 58,0 |
Artikel-Nummer: 100613613
2651-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 47,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 244,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 203,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 4,40 |
| Höhe [mm]: | 61,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 76,0 |
Artikel-Nummer: 100398476
GSK1111
| TRW
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 32 |
| Durchmesser [mm]: | 180 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Radbremszylinder |
| Herstellereinschränkung: | BENDIX |
| Montageart: | vormontiert |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Zylinderbohrung [mm]: | 22,2 |
Artikel-Nummer: 100619944
5127-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 37,5 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 228,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 200,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 3,02 |
| Höhe [mm]: | 56,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100,0 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 57,0 |
Artikel-Nummer: 100615252
2900-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 40,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 246,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 203,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Höhe [mm]: | 54,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 76,0 |
Artikel-Nummer: 100612738
2585-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 83,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 345,9 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 283,0 |
| Felge Lochzahl: | 6 |
| Gewicht[kg]: | 11,00 |
| Höhe [mm]: | 97,3 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 139,7 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 78,5 |
Artikel-Nummer: 100612401
2407-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 35,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 228,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 200,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 4,50 |
| Höhe [mm]: | 84,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100,0 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 39,8 |
| Nabendurchmesser 2 [mm]: | 50,3 |
Artikel-Nummer: 100839915
2937-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 71,5 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 322,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 280,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht [kg]: | 10,00 |
| Höhe [mm]: | 114,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 130,0 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 282,0 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 85,0 |
Artikel-Nummer: 100615058
2735-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 42,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 234,6 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 203,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 4,00 |
| Höhe [mm]: | 64,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 90,0 |
Artikel-Nummer: 100620632
5336-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 35,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 183,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 160,3 |
| Felge Lochzahl: | 3 |
| Gewicht[kg]: | 2,94 |
| Höhe [mm]: | 68,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 130,0 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 42,0 |
| Nabendurchmesser 2 [mm]: | 47,0 |
Artikel-Nummer: 100612918
2601-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 40,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 245,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 200,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 3,75 |
| Höhe [mm]: | 56,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 64,0 |
Artikel-Nummer: 100398034
GS8217
| TRW
| Bremsbackensatz, Feststellbremse | |
| Breite [mm]: | 25 |
| Durchmesser [mm]: | 180 |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| Prüfzeichen: | E1 90R 01195/086 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100612701
2511-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 46,5 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 247,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 203,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 6,56 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Höhe [mm]: | 71,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 52,0 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
